# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | Gournadi Bandar | 500 | 100 | 50,00,000 | Gournadi, Barisal |
২ | Torki GC | 600 Sqm | 350 | 6000000 | Torki, Gournadi, Barisal |
৩ | গৌরনদী বন্দর | ৫০০ বর্গমিটার | ১০০ | ১০০০০০ | গৌরনদী ,বরিশাল |
৪ | চাঁদশী হাট | ৩৪,০০০/ | চাঁদশী,গৌরনদী,বরিশাল । | ||
৫ | পিংলাকাঠী লঞ্চঘাট হাট-বাজার | ১,৪৭,১০০/ | নলচিড়া,গৌরনদী, বরিশাল । | ||
৬ | পিংলাকাঠী হাট-বাজার | ৯৫,৫০০/ | নলচিড়া,গৌরনদী, বরিশাল । | ||
৭ | বাকাই হাট-বাজার | ৩৫,০০০ | খাঞ্জাপুর,গৌরনদী,বরিশাল । | ||
৮ | বাটাজোর হাট | ৩,৬০,০০০/ | বাটাজোর বাসসাট্যান্ড,গৌরনদী,বরিশাল । | ||
৯ | বিল্লাগ্রাম হাট | ৭৩,৯০০/ | মাহিলাড়া,গৌরনদী,বরিশাল । | ||
১০ | ভুরঘাটা হাট | ৬,৭০,০০০ (১৪২০বাং) | ভূরঘাটা,খাঞ্জাপুর,গৌরনদী,বরিশাল । | ||
১১ | মাহিলাঢ়া হাট | ৫,৯১,০০০/ | মাহিলাড়া,গৌরনদী,বরিশাল । | ||
১২ | মাহিলারা বাজার | ৪০০ | ১০০ | ১২০০০০০ | মাহিলারা, গৌরনদী, বরিশাল । |
১৩ | সরিকল হাট | ৬,০৬,০০০ | সরিকল,গৌরনদী,বরিশাল । | ||
১৪ | সাহেবের চর (লঞ্চঘাট)বাজার | ৬২,০০০/ | সরিকল,গৌরনদী,বরিশাল । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস